Transakcje członków władz
Data transakcji | Osoba mająca dostęp do informacji poufnych |
Rodzaj transakcji | Kurs akcji | Liczba sztuk | Raport |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-26 | Brak danych | Kupno | 0,38 zł | 1000 | RB 8/2013 |
2011-07-27 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,60 zł | 4408 | RB 17/2011 |
2011-07-27 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,61 zł | 600 | RB 17/2011 |
2011-07-25 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,60 zł | 4325 | RB 16/2011 |
2011-07-21 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,57 zł | 9000 | RB 15/2011 |
2011-07-21 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,60 zł | 2500 | RB 15/2011 |
2011-07-21 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,60 zł | 7200 | RB 15/2011 |
2011-07-20 | Jacek Daroszewski | Kupno | 0,58 zł | 4200 | RB 14/2011 |
2010-09-06 | brak danych | Kupno | 0,83 zł | 12000 | RB 2/2011 |
2010-09-20 | brak danych | Sprzedaż | 1,00 zł | 6290 | RB 3/2011 |
2010-09-20 | brak danych | Sprzedaż | 1,00 zł | 6210 | RB 3/2011 |
2010-09-08 | brak danych | Kupno | 0,84 zł | 6290 | RB 3/2011 |
2010-09-08 | brak danych | Kupno | 0,84 zł | 6210 | RB 3/2011 |
2010-07-23 | brak danych | Sprzedaż | 1,07 zł | 15000 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,78 zł | 11390 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,77 zł | 27378 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,75 zł | 13232 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,76 zł | 3000 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,82 zł | 18200 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,81 zł | 35000 | RB 3/2011 |
2010-04-13 | brak danych | Sprzedaż | 0,80 zł | 20000 | RB 3/2011 |
2010-04-12 | brak danych | Sprzedaż | 0,81 zł | 1500 | RB 3/2011 |
2010-04-12 | brak danych | Sprzedaż | 0,82 zł | 10000 | RB 3/2011 |
2010-04-09 | brak danych | Kupno | 0,85 zł | 10000 | RB 3/2011 |
2010-03-29 | brak danych | Sprzedaż | 1,16 zł | 7500 | RB 3/2011 |
2010-03-29 | brak danych | Sprzedaż | 1,15 zł | 32500 | RB 3/2011 |
2010-05-18 |
brak danych | Sprzedaż | 0,70 zł | 3044863 | RB 7/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,75 zł | 13232 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,76 zł | 3000 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,77 zł | 27378 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,78 zł | 11390 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,80 zł | 20000 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,81 zł | 35000 | RB 3/2010 |
2010-04-13 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,82 zł | 19200 | RB 3/2010 |
2010-04-12 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,82 zł | 10000 | RB 3/2010 |
2010-04-12 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 0,81 zł | 1500 | RB 3/2010 |
2010-04-09 | Roman Mielnik | Kupno | 0,85 zł | 10000 | RB 3/2010 |
2010-03-29 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 1,16 zł | 7500 | RB 2/2010 |
2010-03-29 | Roman Mielnik | Sprzedaż | 1,15 zł | 32500 | RB 2/2010 |
2009-10-15 | Dariusz Wesołowski | Kupno | 0,42 zł | 14000 | RB ASO 7/2009 |
2009-10-15 | Dariusz Wesołowski | Kupno | 0,41 zł | 60000 | RB ASO 7/2009 |
2009-10-15 | Dariusz Wesołowski | Kupno | 0,39 zł | 10000 | RB ASO 7/2009 |
2009-10-15 | Dariusz Wesołowski | Kupno | 0,38 zł | 100000 | RB ASO 7/2009 |
2009-10-15 | Dariusz Wesołowski | Kupno | 0,37 zł | 200000 | RB ASO 7/2009 |
2009-06-25 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 7500 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-25 | brak danych | Kupno | 0,30 zł | 22000 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-24 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 47509 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-23 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 400 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-22 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 100 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-18 | brak danych | Kupno | 0,33 zł | 11900 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-15 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 6550 | RB ASO 6/2009 |
2009-06-05 | brak danych | Kupno | 0,33 zł | 20000 | RB ASO 6/2009 |
2009-04-24 | brak danych | Kupno | 0,39 zł | 200000 | RB ASO 3/2009 |
2009-04-09 | brak danych | Kupno | 0,36 zł | 12000 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-19 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 5440 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-12 | brak danych | Kupno | 0,35 zł | 9000 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-11 | brak danych | Kupno | 0,35 zł | 9100 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-11 | brak danych | Kupno | 0,36 zł | 8400 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-10 | brak danych | Kupno | 0,36 zł | 8400 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-06 | brak danych | Kupno | 0,36 zł | 11100 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-06 | brak danych | Kupno | 0,35 zł | 8900 | RB ASO 2/2009 |
2009-03-03 | brak danych | Kupno | 0,29 zł | 4940 | RB ASO 1/2009 |
2009-03-03 | brak danych | Kupno |
0,31 zł |
40000 | RB ASO 1/2009 |
2009-02-26 | brak danych | Kupno | 0,30 zł | 20000 | RB ASO 1/2009 |
2009-02-26 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 10000 | RB ASO 1/2009 |
2009-02-25 | brak danych | Kupno | 0,31 zł | 24550 | RB ASO 1/2009 |
Pobierz plik Transakcje członków władz