Historia
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 2020 | Zawarcie porozumień z wierzycielami Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wznowienie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| 2019 | Otwarcie postępowania układowego Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Powołanie Zarządcy Powołanie Rady Wierzycieli |
| 2018 | Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Ujawnienie problemów finansowych Spółki Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego |
| 2017 | Kolejne emisje obligacji korporacyjnych, wykup wcześniejszych emisji |
| 2016 | Rozpoczęcie wdrożenia nowego modelu współpracy z zagranicznym inwestorem |
| 2015 | Łączna wartość wyemitowanych obligacji istotnie przekroczyła kwotę 100 mln zł |
| 2014 | Scalenie akcji (4:1) Jubileusz 10-lecia działalności FAST FINANCE |
| 2012 |
Debiut obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst |
| 2011 | Utworzenie Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego |
| 2010 | Emisja pierwszej serii obligacji korporacyjnych Przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW Przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego |
| 2008 | Debiut na rynku NewConnect Przekształcenie Fast Finance Sp. z o.o. w spółkę akcyjną |
| 2004 | Jacek Daroszewski oraz Jacek Krzemiński zakładają FAST FINANCE Sp. z o.o. |

