Raporty
Raporty okresowe
2009 | ||
Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
---|---|---|
R 2009 Korekta | 2010-07-05 | Skorygowany Raport Roczny 2009 (SA-R) |
Zarząd Spółki Fast Finance S.A. przekazuje skorygowany raport roczny za 2009 rok. |
||
WYBRANE DANE FINANSOWE (59.33KB) | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (25.03KB) | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (23.89KB) | ||
PISMO PREZESA ZARZĄDU (133.63KB) | ||
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (128.19KB) | ||
DANE FINANSOWE (285.35KB) | ||
OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (64.40KB) | ||
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE (68.55KB) | ||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (245.77KB) | ||
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO (98.28KB) | ||
RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (4100.90KB) | ||
OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM (2288.52KB) |