Raporty
Raporty okresowe
| 2026 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
|---|---|---|
| PS 2023 | 2026-06-02 | Raport półroczny - korekta |
| 2023 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| Q | 2023-11-23 | Raport kwartalny |
| PS 2023 | 2023-09-26 | Skonsolidowany raport półroczny |
| QS1 | 2023-07-07 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| RS 2022 | 2023-07-07 | Raport roczny skonsolidowany - korekta |
| R 2022 | 2023-07-07 | Raport roczny - korekta |
| RS 2022 | 2023-06-30 | Raport roczny skonsolidowany - korekta |
| R 2022 | 2023-06-30 | Raport roczny - korekta |
| RS 2022 | 2023-05-02 | Raport roczny skonsolidowany |
| R 2022 | 2023-05-02 | Raport roczny |
| 2022 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| QS3 2022 | 2022-11-23 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| PS 2022 | 2022-09-30 | Skonsolidowany raport półroczny |
| QS1 2022 | 2022-05-24 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| RS 2021 | 2022-05-02 | Raport roczny skonsolidowany |
| R 2021 | 2022-05-02 | Raport roczny |
| 2021 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| QS3 2021 | 2021-12-06 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| QS3 2021 | 2021-11-29 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| PS 2021 | 2021-11-05 | Skonsolidowany raport półroczny - korekta |
| PS 2021 | 2021-10-15 | Skonsolidowany raport półroczny |
| PS 2021 | 2021-09-30 | Skonsolidowany raport półroczny |
| RS 2020 | 2021-06-03 | Skonsolidowany raport roczny - korekta |
| R 2020 | 2021-06-03 | Raport roczny - korekta |
| QS1 2021 | 2021-05-31 | Skonsolidowany Raport Kwartalny |
| RS 2020 | 2021-05-31 | Skonsolidowany Raport Roczny |
| R 2020 | 2021-05-31 | Raport roczny |
| RS 2019 | 2021-01-31 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2019 | 2021-01-31 | Raport roczny |
| RS 2018 | 2021-01-31 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2018 | 2021-01-31 | Raport roczny |
| 2020 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| QS3 2020 | 2020-11-30 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| PS 2020 | 2020-11-30 | Skonsolidowany raport półroczny - korekta |
| PS 2020 | 2020-09-30 | Skonsolidowany raport półroczny |
| QS1 2019 | 2020-07-30 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| R 2019 | 2020-07-29 | Raport roczny - korekta |
| RS 2019 | 2020-07-29 | Skonsolidowany raport roczny - korekta |
| RS 2018 | 2020-07-29 | Skonsolidowany raport roczny - korekta |
| R 2018 | 2020-07-29 | Raport roczny - korekta |
| RS 2019 | 2020-07-20 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2019 | 2020-07-20 | Raport roczny |
| PS 2019 | 2020-05-15 | Skonsolidowany raport półroczny |
| RS 2018 | 2020-04-02 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2018 | 2020-04-02 | Raport roczny |
| RS 2018 | 2020-03-31 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2018 | 2020-03-31 | Raport roczny |
| 2019 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| QS3 2019 | 2019-11-29 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| PS 2019 | 2019-10-28 | Skonsolidowany raport półroczny |
| QS1 2019 | 2019-10-28 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| 2018 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| RS 2018 | 2019-10-28 | Skonsolidowany raport roczny |
| R 2018 | 2019-10-28 | Raport roczny |
| QS3 2018 | 2019-04-02 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2018 |
| PS 2018 | 2018-11-05 | Skonsolidowany Raport Półroczny |
| QS1 2018 | 2018-05-15 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2018 |
| 2017 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| RS 2017 | 2018-04-19 | Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok |
| R 2017 | 2018-04-19 | Raport Roczny za 2017 rok |
| QS3 2017 | 2017-11-14 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2017 |
| PS 2017 | 2017-08-30 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2017 |
| QS1 2017 | 2017-05-17 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2017 |
| 2016 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| RS 2016 | 2017-04-28 | Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok |
| R 2016 | 2017-04-28 | Raport Roczny za 2016 rok |
| QS3 2016 | 2016-11-08 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2016 |
| PS 2016 | 2016-08-10 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2016 |
| QS1 2016 | 2016-05-12 | Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2016 |
| 2015 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2015 | 2016-03-18 | Raport Roczny za 2015 rok |
| Q3 2015 | 2015-11-10 | Raport Kwartalny Q3 2015 |
| 1H 2015 | 2015-08-18 | Raport Półroczny 1H 2015 |
| Q1 2015 | 2015-05-07 | Raport Kwartalny Q1 2015 |
| 2014 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2014 | 2015-04-23 | Raport Roczny za 2014 rok |
| Q4 2014 | 2015-02-12 | Raport Kwartalny Q4 2014 |
| Q3 2014 | 2014-12-30 | Raport kwartalny Q3 2014 |
| 1H 2014 | 2014-08-18 | Raport Półroczny 1H 2014 |
| Q1 2014 | 2014-05-08 | Raport kwartalny Q1 2014 |
| 2013 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2013 | 2014-03-10 | Raport Roczny za 2013 rok |
| Q3 2013 | 2013-11-07 | Raport kwartalny Q3 2013 |
| 1H 2013 | 2013-08-27 | Raport Półroczny 1H 2013 |
| Q1 2013 | 2013-05-09 | Raport kwartalny Q1 2013 |
| 2012 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2012 | 2013-04-22 | Raport Roczny za 2012 rok |
| Q4 2012 - KOREKTA | 2013-02-26 | Raport kwartalny Q4 2012 - KOREKTA |
| Q4 2012 | 2013-02-21 | Raport kwartalny Q4 2012 |
| Q3 2012 | 2012-11-06 | Raport Kwartalny Q3 2012 |
| H1 2012 | 2012-08-21 | Raport Półroczny H1 2012 |
| Q1 2012 | 2012-05-10 | Raport Kwartalny Q1 2012 |
| 2011 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2011 | 2012-04-26 | Raport roczny za 2011 rok |
| Q4 2011 | 2012-02-21 | Raport Kwartalny Q4 2011 |
| Q3 2011 | 2011-11-09 | Raport Kwartalny Q3 2011 |
| H1 2011 | 2011-08-31 | Raport Półroczny H1 2011 |
| Q1 2011 | 2011-05-16 | Raport Kwartalny Q1 2011 |
| 2010 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2010 | 2011-04-30 | Raport Roczny 2010 |
| Q4 2010 KOREKTA | 2011-04-29 | Raport Kwartalny Q4 2010 - KOREKTA |
| Q3 2010 KOREKTA | 2011-04-29 | Raport Q3 2010 - KOREKTA |
| Q4 2010 | 2011-03-01 | Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za 4Q 2010 r. (QSr) |
| 3Q 2010 | 2010-11-15 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2010 (QSr) |
| 1H 2010 | 2010-08-31 | Raport półroczny za 1H 2010 (SA-P) |
| Q1 2010 | 2010-05-17 | Raport Kwartalny za I Q 2010 ( SA-Q 1/2010) |
| 2009 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
| R 2009 Korekta | 2010-07-05 | Skorygowany Raport Roczny 2009 (SA-R) |
| R 2009 | 2010-05-05 | Raport Roczny 2009 (SA-R) |
| Q4 2009 | 2010-02-15 | Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku |
| EBI 15/2009 | 2009-11-12 | Raport kwartalny za III Q 2009 |
| EBI 9/2009 | 2009-07-31 | Dane finansowe spółki za I półrocze 2009r. |
| EBI 6/2009 | 2009-05-05 | Wybrane dane finansowe za I kwartał 2009 r. |

