Kalendarium

Kalendarz wydarzeń inwestorskich

Termin Zdarzenie
30 kwietnia 2024 Raport roczny za 2023 r
24 maja 2024 Raport kwartalny za I kwartał 2024 r
24 września 2024 Raport półroczny za I półrocze 2024 r
22 listopada 2024 Raport kwartalny za III kwartał 2024 r

 

Styczeń 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Luty 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Marzec 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
15.03.2016

Kalendarium

Raport roczny za 2015 rok

Raport roczny za 2015 rok

Kwiecień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Maj 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
12.05.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

Czerwiec 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Lipiec 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sierpień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
18.08.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

Wrzesień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Październik 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Listopad 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
08.11.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Grudzień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Komunikaty prasowe

.