
Kalendarium
Kalendarz wydarzeń inwestorskich
Termin | Zdarzenie |
---|---|
30 kwietnia 2019 roku | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok |
30 maja 2019 roku | Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku |
30 września 2019 roku | Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku |
29 listopada 2019 roku | Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku |
Styczeń 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2019
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Komunikaty prasowe
FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M
FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku
W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.
FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok
FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.
Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE
FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.