Calendar
Calendar of investor events
Date | Event |
---|---|
19 April 2018 | Consolidated Annual Report 2017 |
15 May 2018 | Consolidated Interim Report Q1 2018 |
19 September 2018 | Consolidated Interim Report H1 2018 |
7 November 2018 | Consolidated Interim Report Q3 2018 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 1970
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Nun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
News
FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M
FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku
W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.
FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok
FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.
Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE
FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.