Raporty
Raporty okresowe
| 2021 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
|---|---|---|
| QS3 2021 | 2021-12-06 | Skonsolidowany raport kwartalny |
| FF_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2021_29.11.2021_-_v.5_sign.pdf (1191.33KB) | ||
| Raport_z_przegldu_SF_30.09.2021_Fast_Finance_SA.sig.pdf (452.67KB) | ||
| Raport_z_przegldu_SSF_30.09.2021_Fast_Finance_SA.sig.pdf (677.84KB) | ||

