Raporty
Raporty okresowe
| 2021 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
|---|---|---|
| PS 2021 | 2021-10-15 | Skonsolidowany raport półroczny |
| FF_skonsolidowane_2021.06_-_v.6.T.pdf (1070.83KB) | ||
| Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_kapitalowej_raport_za_I_polrocze_2021.T.pdf (616.07KB) | ||
| Raport_z_przegladu_SF.sig.pdf (310.32KB) | ||
| Raport_z_przegladu_SSF.sig.pdf (324.58KB) | ||

