Raporty
Raporty okresowe
| 2010 | ||
| Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
|---|---|---|
| 1H 2010 | 2010-08-31 | Raport półroczny za 1H 2010 (SA-P) |
|
Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwsze półrocze 2010 r. |
||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (896.35KB) | ||
| STRONA TYTUŁOWA (62.99KB) | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE (44.36KB) | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (64.79KB) | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (66.32KB) | ||
| BILANS (64.98KB) | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (55.23KB) | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (59.40KB) | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (60.90KB) | ||
| INFORMACJA DODATKOWA (128.04KB) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄYCH SPÓŁKĘ (34.90KB) | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (124.88KB) | ||

