Kalendarium
Kalendarz wydarzeń inwestorskich
| Termin | Zdarzenie |
|---|---|
| 30 kwietnia 2024 | Raport roczny za 2023 r |
| 24 maja 2024 | Raport kwartalny za I kwartał 2024 r |
| 24 września 2024 | Raport półroczny za I półrocze 2024 r |
| 22 listopada 2024 | Raport kwartalny za III kwartał 2024 r |
Kwiecień 2024
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |

