Podstawowe informacje finansowe

 

 

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Okres zakończony 31.12.2019 r. Okres zakończony 31.12.2018 r.

 PLN'000  PLN'000
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
6 779  15 011
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 451  -109 338
Zysk (strata) brutto -17 217  -109 840
Zysk (strata) netto -17 715  -110 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 163  3 103
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 262  231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 118  -3 342
Przepływy pieniężne netto, razem 1 307  -8
Aktywa, razem 9 682  32 374
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 706  57 594
 Zobowiązania długoterminowe  17 903  20 184
 Zobowiązania krótkoterminowe 34 803  37 410
 Kapitał własny  -43 024  -25 220
 Kapitał zakładowy 1 000  1 000
 Liczba akcji (w szt.)  25 000 000  25 000 000
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,71  -4,41
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -0,71  -4,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -1,72  -1,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -1,72  -1,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00  0,00

 

 

Komunikaty prasowe

.