Insider Transactions

Transaction

date

Insider

name

Transaction

type

Share

price

Number of

shares

Report No.
2012-11-26 N/A Purchase PLN 0.38 1000 RB 8/2013
2011-07-27 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 4408 RB 17/2011
2011-07-27 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.61 600 RB 17/2011
2011-07-25 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 4325 RB 16/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.57 9000 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 2500 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 7200 RB 15/2011
2011-07-20 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.58 4200 RB 14/2011
2010-09-06 N/A Purchase PLN 0.83 12000 RB 2/2011
2010-09-20 N/A Sale PLN 1.00 6290 RB 3/2011
2010-09-20 N/A Sale PLN 1.00 6210 RB 3/2011
2010-09-08 N/A Purchase PLN 0.84 6290 RB 3/2011
2010-09-08 N/A Purchase PLN 0.84 6210 RB 3/2011
2010-07-23 N/A Sale PLN 1.07 15000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.78 11390 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.77 27378 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.75 13232 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.76 3000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.82 18200 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.81 35000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.80 20000 RB 3/2011
2010-04-12 N/A Sale PLN 0.81 1500 RB 3/2011
2010-04-12 N/A Sale PLN 0.82 10000 RB 3/2011
2010-04-09 N/A Purchase PLN 0.85 10000 RB 3/2011
2010-03-29 N/A Sale PLN 1.16 7500 RB 3/2011
2010-03-29 N/A Sale PLN 1.15 32500 RB 3/2011

2010-05-18

N/A Sale PLN 0.70 3044863 RB 7/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.75 13232 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.76 3000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.77 27378 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.78 11390 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.80 20000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.81 35000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.82 19200 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sale PLN 0.82 10000 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sale PLN 0.81 1500 RB 3/2010
2010-04-09 Roman Mielnik Purchase PLN 0.85 10000 RB 3/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sale PLN 1.16 7500 RB 2/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sale PLN 1.15 32500 RB 2/2010
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.42 14000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.41 60000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.39 10000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.38 100000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.37 200000 RB ASO 7/2009
2009-06-25 N/A Purchase PLN 0.31 7500 RB ASO 6/2009
2009-06-25 N/A Purchase PLN 0.30 22000 RB ASO 6/2009
2009-06-24 N/A Purchase PLN 0.31 47509 RB ASO 6/2009
2009-06-23 N/A Purchase PLN 0.31 400 RB ASO 6/2009
2009-06-22 N/A Purchase PLN 0.31 100 RB ASO 6/2009
2009-06-18 N/A Purchase PLN 0.33 11900 RB ASO 6/2009
2009-06-15 N/A Purchase PLN 0.31 6550 RB ASO 6/2009
2009-06-05 N/A Purchase PLN 0.33 20000 RB ASO 6/2009
 2009-04-24 N/A Purchase PLN 0.39 200000 RB ASO 3/2009
 2009-04-09 N/A Purchase PLN 0.36  12000  RB ASO 2/2009
 2009-03-19 N/A Purchase PLN 0.31  5440  RB ASO 2/2009
 2009-03-12 N/A Purchase PLN 0.35  9000  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 N/A Purchase PLN 0.35  9100  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 N/A Purchase PLN 0.36  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-10 N/A Purchase PLN 0.36  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 N/A Purchase PLN 0.36  11100  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 N/A Purchase PLN 0.35  8900  RB ASO 2/2009
 2009-03-03 N/A Purchase PLN 0.29  4940  RB ASO 1/2009
2009-03-03 N/A Purchase

PLN 0.31

40000 RB ASO 1/2009
 2009-02-26 N/A Purchase PLN 0.30 20000  RB ASO 1/2009
 2009-02-26 N/A Purchase PLN 0.31 10000 RB ASO 1/2009
 2009-02-25 N/A Purchase PLN 0.31  24550  RB ASO 1/2009

 

 Insider transactions

      Check current shareholder structure

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.